ЗАО “ADEGO” НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕ ТОЛЬКО ЗА КАЧЕСТВО ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, НО И ЗАБОТИТСЯ О СРЕДЕ, В КОТОРОЙ БУДУТ ЖИТЬ НАШИ ДЕТИ.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ НАТУРАЛЬНУЮ ЛИТОВСКУЮ ГЛИНУ.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ РАСТЕНИЯ ПЕРЕСАДИТЬ В КЕРАМИЧЕСКИЕ ВАЗОНЫ. В ТАКИХ ВАЗОНАХ ВЛАЖНОСТЬ УДЕРЖИВАЕТСЯ ДОЛЬШЕ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, РАСТЕНИЯ РАСТУТ ЛУЧШЕ.
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО НЕТОКСИЧНЫЕ КРАСКИ.
ВСЕ КРАСКИ ИМЕЮТ ВОДНУЮ ОСНОВУ, ПОЭТОМУ НЕ ВРЕДЯТ НИ ПОТРЕБИТЕЛЮ, НИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.
ДЛЯ УПАКОВКИ СТАРАЕМСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПЕРЕРАБОТАННУЮ БУМАГУ, ОТКАЗЫВАЯСЬ ОТ КЛЕЙКОГО ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО СКОТЧА.
КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ВПИТЫВАЮТ ВЛАГУ И ПРИ МИНУСОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ РАЗЛАГАЮТСЯ НА МЕЛКИЕ ЧАСТИ, ПОЭТОМУ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НЕ ЗАГРЯЗНЯЮТ.
МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ НАТУРАЛЬНУЮ ЛИТОВСКУЮ ГЛИНУ.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ РАСТЕНИЯ ПЕРЕСАДИТЬ В КЕРАМИЧЕСКИЕ ВАЗОНЫ. В ТАКИХ ВАЗОНАХ ВЛАЖНОСТЬ УДЕРЖИВАЕТСЯ ДОЛЬШЕ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, РАСТЕНИЯ РАСТУТ ЛУЧШЕ.
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО НЕТОКСИЧНЫЕ КРАСКИ.
ВСЕ КРАСКИ ИМЕЮТ ВОДНУЮ ОСНОВУ, ПОЭТОМУ НЕ ВРЕДЯТ НИ ПОТРЕБИТЕЛЮ, НИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.
ДЛЯ УПАКОВКИ СТАРАЕМСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ПЕРЕРАБОТАННУЮ БУМАГУ, ОТКАЗЫВАЯСЬ ОТ КЛЕЙКОГО ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО СКОТЧА.
КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ВПИТЫВАЮТ ВЛАГУ И ПРИ МИНУСОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ РАЗЛАГАЮТСЯ НА МЕЛКИЕ ЧАСТИ, ПОЭТОМУ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НЕ ЗАГРЯЗНЯЮТ.
ПРИГЛАШАЕМ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ И ВАС!
ПРОДУКЦИЯ
![]() |
Пор. № |
Наименование товара | Артикул | Число изделий в упаковке, шт. |
Размеры вазона | ||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | T7-C | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | T6-C | 1 | 27.0 | 26.0 | ||
3 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D9-C | 1 | 4 | 23.5 | 20.0 | |
4 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D8-C | 2 | 4 | 21.0 | 18.0 | |
5 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D7-C | 2 | 6 | 19.0 | 16.0 | |
6 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D6-C | 2 | 6 | 17.0 | 14.5 | |
7 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D5-C | 2 | 6 | 15.0 | 12.5 | |
8 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D4-C | 2 | 6 | 12.5 | 11.0 |
![]() |
Пор. № |
Наименование товара | Артикул | Число изделий в упаковке, шт. |
Размеры вазона | ||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | T7-22 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | T6-22 | 1 | 27.0 | 26.0 | ||
3 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D9-22 | 1 | 4 | 23.5 | 20.0 | |
4 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D8-22 | 2 | 4 | 21.0 | 18.0 | |
5 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D7-22 | 2 | 6 | 19.0 | 16.0 | |
6 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D6-22 | 2 | 6 | 17.0 | 14.5 | |
7 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D5-22 | 2 | 6 | 15.0 | 12.5 | |
8 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D4-22 | 2 | 6 | 12.5 | 11.0 |
![]() |
Пор. № |
Наименование товара | Артикул | Число изделий в упаковке, шт. |
Размеры вазона | ||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | T7-67 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | T6-67 | 1 | 27.0 | 26.0 | ||
3 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D9-67 | 1 | 4 | 23.5 | 20.0 | |
4 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D8-67 | 2 | 4 | 21.0 | 18.0 | |
5 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D7-67 | 2 | 6 | 19.0 | 16.0 | |
6 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D6-67 | 2 | 6 | 17.0 | 14.5 | |
7 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D5-67 | 2 | 6 | 15.0 | 12.5 | |
8 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D4-67 | 2 | 6 | 12.5 | 11.0 |
![]() |
Пор. № |
Наименование товара | Артикул | Число изделий в упаковке, шт. |
Размеры вазона | ||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | T7-23 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | T6-23 | 1 | 27.0 | 26.0 | ||
3 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D9-23 | 1 | 4 | 23.5 | 20.0 | |
4 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D8-23 | 2 | 4 | 21.0 | 18.0 | |
5 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D7-23 | 2 | 6 | 19.0 | 16.0 | |
6 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D6-23 | 2 | 6 | 17.0 | 14.5 | |
7 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D5-23 | 2 | 6 | 15.0 | 12.5 | |
8 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D4-23 | 2 | 6 | 12.5 | 11.0 |
![]() |
Пор. № |
Наименование товара | Артикул | Число изделий в упаковке, шт. |
Размеры вазона | ||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | T7-03 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | T6-03 | 1 | 27.0 | 26.0 | ||
3 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D9-03 | 1 | 4 | 23.5 | 20.0 | |
4 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D8-03 | 2 | 4 | 21.0 | 18.0 | |
5 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D7-03 | 2 | 6 | 19.0 | 16.0 | |
6 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D6-03 | 2 | 6 | 17.0 | 14.5 | |
7 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D5-03 | 2 | 6 | 15.0 | 12.5 | |
8 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D4-03 | 2 | 6 | 12.5 | 11.0 |
![]() |
Пор. № |
Наименование товара | Артикул | Число изделий в упаковке, шт. |
Размеры вазона | ||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | T7-02 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | T6-02 | 1 | 27.0 | 26.0 | ||
3 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D9-02 | 1 | 4 | 23.5 | 20.0 | |
4 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D8-02 | 2 | 4 | 21.0 | 18.0 | |
5 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D7-02 | 2 | 6 | 19.0 | 16.0 | |
6 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D6-02 | 2 | 6 | 17.0 | 14.5 | |
7 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D5-02 | 2 | 6 | 15.0 | 12.5 | |
8 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D4-02 | 2 | 6 | 12.5 | 11.0 |
![]() |
Пор. № |
Наименование товара | Артикул | Число изделий в упаковке, шт. |
Размеры вазона | ||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | T7-64 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | T6-64 | 1 | 27.0 | 26.0 | ||
3 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D9-64 | 1 | 4 | 23.5 | 20.0 | |
4 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D8-64 | 2 | 4 | 21.0 | 18.0 | |
5 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D7-64 | 2 | 6 | 19.0 | 16.0 | |
6 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D6-64 | 2 | 6 | 17.0 | 14.5 | |
7 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D5-64 | 2 | 6 | 15.0 | 12.5 | |
8 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D4-64 | 2 | 6 | 12.5 | 11.0 |
![]() |
Пор. № |
Наименование товара | Артикул | Число изделий в упаковке, шт. |
Размеры вазона | ||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | T7-75 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | T6-75 | 1 | 27.0 | 26.0 | ||
3 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D9-75 | 1 | 4 | 23.5 | 20.0 | |
4 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D8-75 | 2 | 4 | 21.0 | 18.0 | |
5 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D7-75 | 2 | 6 | 19.0 | 16.0 | |
6 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D6-75 | 2 | 6 | 17.0 | 14.5 | |
7 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D5-75 | 2 | 6 | 15.0 | 12.5 | |
8 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D4-75 | 2 | 6 | 12.5 | 11.0 |
![]() |
Пор. № |
Наименование товара | Артикул | Число изделий в упаковке, шт. |
Размеры вазона | ||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | T7-11 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | T6-11 | 1 | 27.0 | 26.0 | ||
3 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D9-11 | 1 | 4 | 23.5 | 20.0 | |
4 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D8-11 | 2 | 4 | 21.0 | 18.0 | |
5 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D7-11 | 2 | 6 | 19.0 | 16.0 | |
6 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D6-11 | 2 | 6 | 17.0 | 14.5 | |
7 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D5-11 | 2 | 6 | 15.0 | 12.5 | |
8 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D4-11 | 2 | 6 | 12.5 | 11.0 |
![]() |
Пор. № |
Наименование товара | Артикул | Число изделий в упаковке, шт. |
Размеры вазона | ||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | T7-66 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | T6-66 | 1 | 27.0 | 26.0 | ||
3 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D9-66 | 1 | 4 | 23.5 | 20.0 | |
4 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D8-66 | 2 | 4 | 21.0 | 18.0 | |
5 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D7-66 | 2 | 6 | 19.0 | 16.0 | |
6 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D6-66 | 2 | 6 | 17.0 | 14.5 | |
7 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D5-66 | 2 | 6 | 15.0 | 12.5 | |
8 | ВАЗОН С ПОДДОНОМ | D4-66 | 2 | 6 | 12.5 | 11.0 |
![]() |
ВАЗОН С ПОДДОНОМ | ||||||
Пор. № |
Артикул | Число изделий в упаковке, шт. |
Размеры вазона | ||||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | C52-22 | 1 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | C51-22 | 1 | 1 | 1 | 25.5 | 26.5 | |
3 | C50-22 | 1 | 1 | 4 | 20.0 | 21.0 | |
4 | C49-22 | 1 | 1 | 6 | 14.0 | 14.5 |
![]() |
ВАЗОН С ПОДДОНОМ | ||||||
Пор. № |
Артикул | Число изделий в упаковке, шт. |
Размеры вазона | ||||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | C52-67 | 1 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | C51-67 | 1 | 1 | 1 | 25.5 | 26.5 | |
3 | C50-67 | 1 | 1 | 4 | 20.0 | 21.0 | |
4 | C49-67 | 1 | 1 | 6 | 14.0 | 14.5 |
![]() |
ВАЗОН С ПОДДОНОМ | ||||||
Пор. № |
Артикул | Число изделий в упаковке, шт. |
Размеры вазона | ||||
ø, cm | h, cm | ||||||
1 | C52-66 | 1 | 1 | 32.0 | 31.0 | ||
2 | C51-66 | 1 | 1 | 1 | 25.5 | 26.5 | |
3 | C50-66 | 1 | 1 | 4 | 20.0 | 21.0 | |
4 | C49-66 | 1 | 1 | 6 | 14.0 | 14.5 |
![]() |
ВАЗОН С ПОДДОНОМ | ||||||
Пор. № |
Артикул | Число изделий в упаковке, шт. |
Размеры вазона | ||||
L1, cm | L2, cm | h, cm | |||||
1 | Y-8-67 | 3 | 3 | 20.0 | 16.0 | 21.0 | |
2 | Y-7-67 | 3 | 6 | 17.0 | 12.0 | 13.0 | |
3 | Y-6-67 | 3 | 6 | 14.0 | 8.0 | 10.0 |
![]() |
ВАЗОН С ПОДДОНОМ | ||||||
Пор. № |
Артикул | Число изделий в упаковке, шт. |
Размеры вазона | ||||
L1, cm | L2, cm | h, cm | |||||
1 | Y-8-69 | 3 | 3 | 20.0 | 16.0 | 21.0 | |
2 | Y-7-69 | 3 | 6 | 17.0 | 12.0 | 13.0 | |
3 | Y-6-69 | 3 | 6 | 14.0 | 8.0 | 10.0 |
![]() |
ВАЗОН С ПОДДОНОМ | ||||||
Пор. № |
Артикул | Число изделий в упаковке, шт. |
Размеры вазона | ||||
L1, cm | L2, cm | h, cm | |||||
1 | Y-8-22 | 3 | 3 | 20.0 | 16.0 | 21.0 | |
2 | Y-7-22 | 3 | 6 | 17.0 | 12.0 | 13.0 | |
3 | Y-6-22 | 3 | 6 | 14.0 | 8.0 | 10.0 |
![]() |
ВАЗОН С ПОДДОНОМ | |||||
Пор. № |
Артикул | Число изделий в упаковке, шт. |
Размеры вазона | |||
ø, cm | h, cm | |||||
1 | K7-66 | 3 | 4 | 18.5 | 7.5 | |
2 | K6-66 | 3 | 4 | 15.5 | 7.0 | |
3 | K5-66 | 3 | 6 | 12.5 | 6.0 |
![]() |
ВАЗОН С ПОДДОНОМ | |||||
Пор. № |
Артикул | Число изделий в упаковке, шт. |
Размеры вазона | |||
ø, cm | h, cm | |||||
1 | K7-22 | 3 | 4 | 18.5 | 7.5 | |
2 | K6-22 | 3 | 4 | 15.5 | 7.0 | |
3 | K5-22 | 3 | 6 | 12.5 | 6.0 |